品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
洋白菜 | 0.00 | 1.40 | 1.40 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2018-1-25 | |
大白菜 | 0.80 | 0.36 | 0.58 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2018-1-25 | |
小白菜 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場 | 2018-1-25 | |
白菜 | 1.10 | 0.90 | 1.00 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場 | 2018-1-25 | |
洋白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2018-1-25 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2018-1-25 | |
奶白菜 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-1-25 | |
小白菜 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-1-25 | |
洋白菜 | 4.00 | 1.60 | 2.80 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-1-25 | |
大白菜 | 1.80 | 0.80 | 1.30 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-1-25 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 新疆海寶國際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2018-1-25 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2018-1-25 | |
洋白菜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 廣州白云山農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場 | 2018-1-25 | |
小白菜 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | 廣州白云山農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場 | 2018-1-25 | |
大白菜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 廣州白云山農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場 | 2018-1-25 | |
毛白菜 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-1-25 | |
小白菜 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-1-25 | |
大白菜 | 0.80 | 0.50 | 0.65 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-1-25 | |
毛白菜 | 6.11 | 1.00 | 4.18 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-1-25 | |
白菜 | 6.50 | 0.42 | 1.47 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-1-25 | |
洋白菜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場 | 2018-1-25 | |
大白菜 | 1.00 | 0.40 | 0.60 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場 | 2018-1-25 | |
洋白菜 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-1-25 | |
大白菜 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-1-25 | |
小白菜 | 4.00 | 3.20 | 3.60 | 天津武清大沙河批發(fā)市場 | 2018-1-25 | |
大白菜 | 0.50 | 0.30 | 0.40 | 天津武清大沙河批發(fā)市場 | 2018-1-25 | |
小白菜 | 毛莊/開封|普通|公斤 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-1-25 |
白菜 | 山東/河北/山西|普通|公斤 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-1-25 |
小白菜 | 蘇州 | 3.60 | 2.40 | 3.00 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-1-25 |
精品菜-奶油小白菜 | 浙江 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-1-25 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多