| 品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 胡蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-24 | |
| 白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-24 | |
| 黃蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 新疆海寶國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2018-1-24 | |
| 紅心蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 新疆海寶國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2018-1-24 | |
| 白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 新疆海寶國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2018-1-24 | |
| 小白芫蘿卜 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-24 | |
| 櫻桃蘿卜 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-24 | |
| 衛(wèi)青蘿卜 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-24 | |
| 白蘿卜 | 3.00 | 1.60 | 2.30 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-24 | |
| 卞蘿卜 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-24 | |
| 胡蘿卜 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-24 | |
| 水蘿卜 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-24 | |
| 胡蘿卜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-24 |
| 白蘿卜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-24 |
| 蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-1-24 | |
| 葫蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-1-24 | |
| 胡蘿卜 | 0.00 | 1.80 | 1.80 | 河北省張家口市懷來(lái)縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-24 | |
| 紅心蘿卜 | 0.00 | 1.30 | 1.30 | 河北省張家口市懷來(lái)縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-24 | |
| 白蘿卜 | 0.00 | 2.20 | 2.20 | 河北省張家口市懷來(lái)縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-24 | |
| 胡蘿卜 | 銀川 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-24 |
| 白蘿卜 | 本地 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-24 |
| 白蘿卜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-24 | |
| 胡蘿卜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-24 | |
| 胡蘿卜 | 2.60 | 1.50 | 2.05 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-1-24 | |
| 白蘿卜 | 1.60 | 0.80 | 1.20 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-1-24 | |
| 小紅蘿卜 | 4.00 | 0.80 | 2.07 | 無(wú)錫朝陽(yáng)股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-24 | |
| 胡蘿卜 | 5.75 | 0.45 | 1.66 | 無(wú)錫朝陽(yáng)股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-24 | |
| 白蘿卜 | 4.50 | 0.39 | 1.70 | 無(wú)錫朝陽(yáng)股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-24 | |
| 蘿卜 | 江蘇、上海 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 2018-1-24 |
| 胡蘿卜 | 江蘇 | 1.60 | 1.00 | 1.30 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 2018-1-24 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情

相關(guān)新聞更多