| 品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 精品菜-蘆筍 | 昆明 | 18.00 | 14.00 | 16.00 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-1-16 |
| 蘆筍 | 本地 | 29.00 | 21.00 | 25.00 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-1-16 |
| 蘆筍 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2018-1-16 | |
| 扎蘆筍 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 天惠超市 | 2018-1-16 | |
| 蘆筍 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 天惠超市 | 2018-1-16 | |
| 盒裝蘆筍 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 天惠超市 | 2018-1-16 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情

相關(guān)新聞更多