品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
帶魚 | 冷凍 | 20.00 | 19.00 | 19.50 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-1-4 |
帶魚 | 大連 江蘇 山東|普通|公斤 | 40.00 | 30.00 | 35.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-1-4 |
大帶魚 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-1-4 | |
進口帶魚>300g | 30.00 | 20.00 | 25.00 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2018-1-4 | |
國產帶魚>300g | 50.00 | 30.00 | 40.00 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2018-1-4 | |
大帶魚 | 34.00 | 30.00 | 32.00 | 北京順鑫石門農副產品批發(fā)市場 | 2018-1-4 |
農業(yè)網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多