品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
進(jìn)口帶魚(yú)>300g | 30.00 | 20.00 | 25.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-3 | |
國(guó)產(chǎn)帶魚(yú)>300g | 50.00 | 30.00 | 40.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-3 | |
帶魚(yú) | 大連 江蘇 山東|普通|公斤 | 40.00 | 30.00 | 35.00 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-1-3 |
大帶魚(yú) | 34.00 | 30.00 | 32.00 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-3 | |
帶魚(yú) | 冷凍 | 20.00 | 19.00 | 19.50 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-1-3 |
帶魚(yú) | 元/kg | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng)管理有限公司 | 2018-1-3 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多