品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱(chēng) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
小白菜 | 新疆 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-2 |
大白菜 | 克拉瑪依 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-2 |
洋白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-2 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-2 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 新疆海寶國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2018-1-2 | |
奶白菜 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-2 | |
小白菜 | 5.00 | 2.40 | 3.70 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-2 | |
洋白菜 | 2.00 | 0.80 | 1.40 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-2 | |
大白菜 | 1.10 | 0.70 | 0.90 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-2 | |
小白菜 | 蘇州 | 1.60 | 1.30 | 1.45 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-1-2 |
精品菜-奶油小白菜 | 浙江 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-1-2 |
精品菜-大白菜 | 山東 | 0.70 | 0.60 | 0.65 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-1-2 |
白菜 | 蘇北、山東、河南 | 0.60 | 0.46 | 0.53 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-1-2 |
毛白菜 | 2.80 | 2.00 | 2.40 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-1-2 | |
小白菜 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-1-2 | |
大白菜 | 0.50 | 0.20 | 0.35 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-1-2 | |
圓白菜 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 河北省張家口市懷來(lái)縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-2 | |
大白菜 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 河北省張家口市懷來(lái)縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-2 | |
洋白菜 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-2 | |
大白菜 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-2 | |
洋白菜 | 3.00 | 1.60 | 2.30 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2018-1-2 | |
小白菜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2018-1-2 | |
大白菜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2018-1-2 | |
小白菜 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 內(nèi)蒙古食全食美集團(tuán)美通食品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-2 | |
白菜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 內(nèi)蒙古食全食美集團(tuán)美通食品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-2 | |
洋白菜 | 1.40 | 1.10 | 1.20 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-1-2 | |
大白菜 | 1.00 | 0.90 | 0.95 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-1-2 | |
洋白菜 | 1.70 | 0.80 | 1.25 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2018-1-2 | |
大白菜 | 1.00 | 0.90 | 0.95 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2018-1-2 | |
圓白菜 | 2.00 | 1.40 | 1.60 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-2 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多